
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-14 | 00:45 | 02:14 | 90 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
3 | 2022-08-13 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
4 | 20:22 | 21:15 | 53 分鐘 | |
5 | 00:26 | 01:56 | 90 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
7 | 2022-08-12 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
8 | 20:23 | 23:19 | 176 分鐘 | |
9 | 01:43 | 02:07 | 24 分鐘 | |
10 | 00:10 | 01:40 | 89 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
12 | 2022-08-11 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
13 | 21:11 | 21:23 | 13 分鐘 | |
14 | 20:15 | 21:04 | 49 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
16 | 2022-08-10 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
17 | 23:09 | 23:44 | 35 分鐘 | |
18 | 21:55 | 23:03 | 68 分鐘 | |
19 | 20:14 | 21:48 | 94 分鐘 | |
20 | 00:26 | 01:50 | 84 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
22 | 2022-08-09 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
23 | 21:36 | 22:16 | 40 分鐘 | |
24 | 20:21 | 21:32 | 71 分鐘 | |
25 | 01:30 | 01:52 | 22 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
27 | 2022-08-08 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
28 | 20:10 | 22:44 | 153 分鐘 | |
29 | 01:05 | 01:42 | 36 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176761.ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
