
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 01:10 | 04:34 | 204 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
3 | 2022-08-18 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
4 | 13:03 | 16:32 | 208 分鐘 | |
5 | 09:20 | 12:28 | 188 分鐘 | |
6 | 2022-08-17 | 08:51 | 11:11 | 140 分鐘 |
7 | 05:05 | 08:01 | 176 分鐘 | |
8 | 01:10 | 05:03 | 234 分鐘 | |
9 | 00:44 | 01:06 | 23 分鐘 | |
10 | 2022-08-16 | 01:29 | 07:20 | 352 分鐘 |
11 | 2022-08-15 | 12:39 | 16:29 | 230 分鐘 |
12 | 2022-08-14 | 04:19 | 06:50 | 151 分鐘 |
13 | 01:23 | 04:14 | 170 分鐘 | |
14 | 2022-08-13 | 06:03 | 07:18 | 74 分鐘 |
15 | 00:20 | 06:00 | 340 分鐘 | |
16 | 2022-08-12 | 05:51 | 07:37 | 105 分鐘 |
17 | 00:55 | 05:49 | 294 分鐘 | |
18 | 2022-08-11 | 05:33 | 07:34 | 121 分鐘 |
19 | 03:33 | 05:27 | 113 分鐘 | |
20 | 02:43 | 03:31 | 48 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
22 | 2022-08-10 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
23 | 02:25 | 06:49 | 263 分鐘 | |
24 | 00:38 | 02:23 | 106 分鐘 | |
25 | 00:10 | 00:33 | 23 分鐘 | |
26 | 2022-08-09 | 04:22 | 07:43 | 201 分鐘 |
27 | 01:52 | 04:18 | 146 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
29 | 2022-08-08 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
30 | 03:36 | 07:07 | 211 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176761.ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
