
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-14 | 00:00 | 04:59 | 300 分鐘 |
2 | 2022-08-13 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
3 | 20:39 | 21:47 | 68 分鐘 | |
4 | 15:49 | 16:52 | 63 分鐘 | |
5 | 14:00 | 15:37 | 97 分鐘 | |
6 | 00:15 | 02:56 | 161 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
8 | 2022-08-12 | 20:08 | 23:59 | 232 分鐘 |
9 | 15:41 | 16:59 | 77 分鐘 | |
10 | 14:19 | 15:24 | 65 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:54 | 175 分鐘 | |
12 | 2022-08-11 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
13 | 20:30 | 22:03 | 93 分鐘 | |
14 | 14:40 | 17:24 | 164 分鐘 | |
15 | 00:32 | 03:26 | 174 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
17 | 2022-08-10 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
18 | 19:44 | 22:22 | 159 分鐘 | |
19 | 02:07 | 05:06 | 180 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
21 | 2022-08-09 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
22 | 21:09 | 22:21 | 72 分鐘 | |
23 | 19:37 | 20:05 | 28 分鐘 | |
24 | 16:29 | 17:35 | 66 分鐘 | |
25 | 13:54 | 16:27 | 153 分鐘 | |
26 | 02:58 | 03:33 | 35 分鐘 | |
27 | 00:38 | 02:32 | 115 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
29 | 2022-08-08 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
30 | 20:49 | 22:27 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176761.ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
